爱立斯·多格拉集团的组织结构
T&R控股股份有限公司日本
- 2003年3月成立
- 控股公司
- 统筹集团旗下公司
- 经营战略咨询业务
100%
- 2007年4月成立
- 日本金融厅金融商品交易业务的注册公司
- 资产管理业务(包括投资管理、理财咨询及代理投资、第二类金融商品交易等)
- 公司金融业务(包括M&A、融资、IPO等)
- 家庭办公室业务
100%※
- 2018年8月成立
- 新加坡金融管理局的注册投资顾问
- 资产管理业务(包括基金管理等)
- 公司金融业务(包含M&A、融资、IPO等)
- ※2023年7月末实际所持股份
GP
Value up Fund 有限合伙制私募股权基金日本
- 2020年3月成立
62.95%
Nichiryoku Co., Ltd.日本
- 1966年12月成立
- 墓地及纳骨堂(室内陵园)的建设、贩卖以及运营管理
- 葬仪所需谢礼的贩卖
- 佛具以及佛器的贩卖
爱立斯・多格拉金融服务股份有限公司
公司名称 | 爱立斯・多格拉金融服务股份有限公司 (Aristagora Financial Service Co., Ltd.) |
---|---|
成立 | 2013年9月 |
注册资金 | 1,000万日元 |
总部地址 | 〒105-6239 东京都港区愛宕2-5-1 愛宕 Green Hills MORI Tower 39F |
管理层代表 | 代表董事 三宅 哲夫 |
股东 | T&R控股股份有限公司(100%控股) |
主要业务 | 金融商品中介业务、保险代理业务、家族办公室业务、各种咨询业务 |
公司主页 | http://advisorsvip.com |
事务所
〒105-6239 东京都港区愛宕2-5-1 愛宕 Green Hills MORI Tower 39F
爱立斯・多格拉资产管理股份有限公司
公司名称 | 爱立斯・多格拉资产管理股份有限公司 (Aristagora Asset Management Pte., Ltd.) |
---|---|
成立 | 2018年8月 |
注册资金 | 1,135,000新加坡元 |
总部地址 | 1 Fullerton Road, #02-01 One Fullerton, Singapore 049213 |
管理层代表 | 董事长 篠田 丈 首席执行官 李 伟雄 |
股东 | 篠田 丈(控股100%) |
注册 | 新加坡金融管理局(豁免私人股份有限公司) 公司代码:201825785H |
营业执照 | 注册基金管理公司(Registered Fund Management Company) |
公司主页 | https://www.aristagora.sg/ |
爱立斯·多格拉国际有限责任公司
公司名称 | 爱立斯·多格拉国际有限责任公司 |
---|---|
成立日期 | 2017年8月 |
资本金 | 200,000新加坡元 |
总部地址 | Burn Road #12-05 Trivex Singapore 369977 |
公司代表 | 首席执行官 周 伟德 |
持股股东 | T&R控股股份有限公司(100%) |
注册机构 | 新加坡金融管理局 企业ID: 201722208N |
爱立斯・多格拉 VC 以色列 GP有限公司
公司名称 | 爱立斯・多格拉 VC 以色列 GP有限公司 (Aristagora VC Israel GP Ltd.) |
---|---|
成立 | 2020年1月 |
注册资金 | 200美元 |
总部地址 | Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
以色列办公室 | One Azrieli Center, Round Building, 39th floor, Tel Aviv 6701101, Israel |
管理层代表 | 篠田 丈、Gideon Ben-Zvi、Moshe Sarfaty、Anat Tila Cherni |
主要业务 | 爱立斯・多格拉 VC 以色列・新科技 L.P.(基金)的运营管理 |
公司主页 | https://advisorsvip.com/ |
LYNX, Inc.
公司名称 | LYNX, Inc. |
---|---|
成立 | 2015年3月 |
总部地址 | 〒105-6234 东京都港区愛宕2-5-1 愛宕 Green Hills MORI Tower 34F |
管理层代表 | 代表董事 鈴木 吾朗 |
主要业务 | 初创企业融资及共享CFO的业务 |
公司主页 | http://rental-cfo.com/index.html |